Kompleksās pusdienas no 09.09.2024 – 13.09.2024 | ||||||||||
12 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Pirmdiena, 09. septembris | |||||||||
Frikadeļu zupa | 250 | 165.1 | 8,5 | 7,9 | 1.800 | A01 | 0,001/0 | |||
Miežu putraimu biezputra ar gaļu | 300 | 577,3 | 17 | 35,6 | 49 | A01;A07 | 0,0005/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 836,4 | 27;7 | 43.9 | 67.7 | 0,0015/0 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Otrdiena, 10. septembris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 300 | 572,9 | 15,9 | 25,3 | 47,8 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 50 | 129 | 3,4 | 0,4 | 20,8 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,008 | |||
Kopā: | 971,8 | 26,2 | 35,7 | 105.3 | 0,0006/0,0081 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Trešdiena, 11. septembris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 250 | 638.8 | 31.800 | 26,6 | 70.4 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 858.2 | 36.10 | 32.800 | 101.4 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Ceturtdiena, 12. septembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 350 | 245,7 | 7 | 0 | 51,8 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 80 | 213,9 | 6,6 | 20,3 | 0,6 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Biešu salāti ar eļļu | 50 | 134.70 | 0,7 | 12.500 | 3,9 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 40 | 103,2 | 2,7 | 0,3 | 16,7 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 842 | 17.900 | 40.8 | 90.3 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Piektdiena, 13. septembris | |||||||||
Makaroni | 200 | 253.4 | 6.400 | 6.900 | 42.6 | A01 | 0,0015/0 | |||
Kurzemes strogonovs | 160 | 293,9 | 15 | 14.300 | 3,8 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Burkānu salāti | 80 | 279.50 | 7,3 | 6 | 41,1 | A03;A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 979.1 | 32.300 | 29.300 | 118.8 | 0,0019/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Kompleksās pusdienas no 09.09.2024 – 13.09.2024 | ||||||||||
5-9 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Pirmdiena, 09. septembris | |||||||||
Frikadeļu zupa | 250 | 165.1 | 8,5 | 7,9 | 1.800 | A01 | 0,001/0 | |||
Miežu putraimu biezputra ar gaļu | 300 | 577,3 | 17 | 35,6 | 49 | A01;A07 | 0,0005/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 836,4 | 27;7 | 43.9 | 67.7 | 0,0015/0 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Otrdiena, 10. septembris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 300 | 572,9 | 15,9 | 25,3 | 47,8 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,008 | |||
Kopā: | 920,2 | 24,8 | 35,5 | 97 | 0,0006/0,0081 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Trešdiena, 11. septembris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 230 | 587.7 | 29.200 | 24,5 | 64.7 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 807.1 | 33.50 | 30.700 | 95.7 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Ceturtdiena, 12. septembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 300 | 210,6 | 6 | 0 | 44,4 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 60 | 81,5 | 0,6 | 8,2 | 1,2 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 70 | 187,1 | 5,7 | 17,7 | 0,5 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Biešu salāti ar eļļu | 50 | 134.70 | 0,7 | 12.500 | 3,9 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 767.9 | 15.400 | 39.4 | 78.8 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Piektdiena, 13. septembris | |||||||||
Makaroni | 250 | 234.5 | 6.400 | 5.200 | 42.1 | A01 | 0,0015/0 | |||
Kurzemes strogonovs | 130 | 238,8 | 12,2 | 11.600 | 3,1 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Burkānu salāti | 80 | 279.50 | 7,3 | 6 | 41,1 | A03;A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 930.9 | 29.500 | 24.900 | 117.6 | 0,0019/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Kompleksās pusdienas no 09.09.2024 – 13.09.2024 | ||||||||||
1-4 kl. | ||||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Pirmdiena, 09. septembris | |||||||||
Frikadeļu zupa | 250 | 165.1 | 8,5 | 7,9 | 1.800 | A01 | 0,001/0 | |||
Miežu putraimu biezputra ar gaļu | 200 | 384,9 | 10;9 | 23,8 | 32.9 | A01;A07 | 0,0005/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 644 | 21;6 | 32.1 | 51.6 | 0,0015/0 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Otrdiena, 10. septembris | |||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 200 | 382 | 10,6 | 16,9 | 31,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 80 | 78.10 | 2,4 | 5,9 | 2.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,008 | |||
Kopā: | 729,3 | 19,5 | 27,1 | 81.1 | 0,0006/0,0081 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Trešdiena, 11. septembris | |||||||||
Biešu zupa | 250 | 105.7 | 1.700 | 5.900 | 10;8 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 180 | 459,9 | 22.900 | 19,2 | 50.7 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 80 | 7,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Kopā: | 679.3 | 27.20 | 25.400 | 81.7 | 0,0015/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Ceturtdiena, 12. septembris | |||||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 140,4 | 4 | 0 | 29,6 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 60 | 160,4 | 4,9 | 15,2 | 0,4 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Biešu salāti ar eļļu | 50 | 134.70 | 0,7 | 12.500 | 3,9 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Ābols | 100 | 48 | 0,4 | 0,8 | 9,8 | 0/0 | ||||
Kopā: | 657.4 | 12.500 | 35.6 | 63.7 | 0,0013/0,0001 | |||||
Kompleksās: 2.20 EUR | Piektdiena, 13. septembris | |||||||||
Makaroni | 150 | 190.1 | 4.800 | 5.200 | 31.9 | A01 | 0,0015/0 | |||
Kurzemes strogonovs | 80 | 147 | 7,5 | 7.100 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Burkānu salāti | 60 | 209.60 | 5,5 | 4.500 | 30,8 | A03;A07 | 0,0001/0,0001 | |||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Kopā: | 724.8 | 21.400 | 18.900 | 95.9 | 0,0019/0,0121 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. | ||||||||||
Ēdienkarte 09.09.2024 – 13.09.2024 | ||||||||||
4-6 gad. | PII"Pūcītes" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 09. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar desu | 55 | 171,9 | 3,6 | 12,3 | 15;3 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Frikadeļu zupa | 250 | 165.1 | 8,5 | 7,9 | 1.800 | A01 | 0,001/0 | |||
Miežu putraimu biezputra ar gaļu | 180 | 346,4 | 9.800 | 21,4 | 29.600 | A01;A07 | 0,0005/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Mafins | 60 | 256,8 | 3 | 9,6 | 3,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Bumbieris | 50 | 21,15 | 0,2 | 0,15 | 4,75 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1138,4 | 27,9 | 51,95 | 91,95 | 0,0015/0,002 | |||||
Brokastis: Otrdiena, 10. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar sieru | 50 | 153,6 | 5,8 | 9 | 15,2 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 150 | 286,5 | 8 | 12,7 | 23,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,008 | |||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1051 | 29,9 | 42 | 121,4 | 0,0006/0,0101 | |||||
Brokastis: Trešdiena, 11. septembris | ||||||||||
Auzu putra | 130 | 155,6 | 5 | 6,4 | 19,8 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Ābols | 100 | 51 | 0,4 | 0 | 11,4 | 0/0 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Biešu zupa | 150 | 63.4 | 1.0 | 3.500 | 6;5 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 130 | 332,2 | 16.500 | 13,8 | 36.6 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 50 | 6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Piena zupa ar makaroniem | 150 | 136,3 | 5,2 | 5,5 | 17,3 | A01;A07 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1049,8 | 33,32 | 30,54 | 156,3 | 0,0017/0,0041 | |||||
Brokastis: Ceturtdiena, 12. septembris | ||||||||||
Biezpiens ar krējumu | 55 | 133 | 8,6 | 6 | 1,1 | A07 | 0,0001/0 | |||
Graudu maize | 20/40 | 50 | 1,5 | 3,8 | 16,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 150 | 105,3 | 3 | 0 | 22,2 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 60 | 160,4 | 4,9 | 15,2 | 0,4 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Biešu salāti ar eļļu | 50 | 134.70 | 0,7 | 12.500 | 3,9 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Zivju zupa | 150 | 32,8 | 2,8 | 0 | 4,9 | 0/0,0001 | ||||
Launags | ||||||||||
Pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1037,3 | 27,5 | 47,5 | 121 | 0,0015/0,0042 | |||||
Brokastis: Piektdiena, 13. septembris | ||||||||||
Sausās pārslas | 50 | 189 | 4,2 | 2,55 | 37,3 | A01 | 0/0 | |||
Piens | 100 | 65,9 | 8,86 | 7,4 | 54,2 | A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdiena | ||||||||||
Makaroni | 150 | 140.7 | 3.800 | 3.100 | 25.300 | A01 | 0,0015/0 | |||
Kurzemes strogonovs | 80 | 147 | 7,5 | 7.100 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Burkānu salāti | 50 | 174.70 | 4,6 | 3.800 | 25,7 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Sviestmaize ar tomātu | 60 | 97,2 | 2,5 | 4,3 | 15,8 | A01 | 0/0 | |||
Melone | 100 | 38.8 | 0,6 | 0 | 9,1 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 34,99 | 0 | 0 | 9,98 | 0/0,003 | ||||
KOPĀ: | 1107,9 | 37,66 | 32,85 | 231,18 | 0,0019/0,0161 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 09.09.2024 – 13.09.2024 | ||||||||||
3 gad. | PII"Zemenīte" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 09. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar desu | 55 | 171,9 | 3,6 | 12,3 | 15;3 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Frikadeļu zupa | 250 | 165.1 | 8,5 | 7,9 | 1.800 | A01 | 0,001/0 | |||
Miežu putraimu biezputra ar gaļu | 180 | 346,4 | 9.800 | 21,4 | 29.600 | A01;A07 | 0,0005/0 | |||
Tomāts | 80 | 13,8 | 0.8 | 0,2 | 2.100 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 20 | 51,6 | 1,4 | 0,2 | 8,3 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Mafins | 60 | 256,8 | 3 | 9,6 | 3,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Bumbieris | 50 | 21,15 | 0,2 | 0,15 | 4,75 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1138,4 | 27,9 | 51,95 | 91,95 | 0,0015/0,002 | |||||
Brokastis: Otrdiena, 10. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar sieru | 50 | 153,6 | 5,8 | 9 | 15,2 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Dārzeņu sautējums ar gaļu | 150 | 286,5 | 8 | 12,7 | 23,9 | A07 | 0,0005/0 | |||
Dārzeņu salāti | 50 | 48.80 | 1,5 | 3,7 | 1.800 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Uzpūtenis ar pienu | 50/100 | 163,2 | 4,5 | 4,1 | 27,4 | A07 | 0/0,008 | |||
Launags | ||||||||||
Cīsiņi vārīti | 50 | 132,5 | 5,5 | 11,9 | 1,6 | A01;A03;A07 | 0/0 | |||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1051 | 29,9 | 42 | 121,4 | 0,0006/0,0101 | |||||
Brokastis: Trešdiena, 11. septembris | ||||||||||
Auzu putra | 130 | 155,6 | 5 | 6,4 | 19,8 | A01;A07 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Ābols | 100 | 51 | 0,4 | 0 | 11,4 | 0/0 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Biešu zupa | 150 | 63.4 | 1.0 | 3.500 | 6;5 | 0,001/0,0001 | ||||
Pelēkie zirņi ar žāvētu gaļu | 130 | 332,2 | 16.500 | 13,8 | 36.6 | 0,0005/0 | ||||
Svaigs gurķis | 50 | 6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0/0 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Launags | ||||||||||
Piena zupa ar makaroniem | 150 | 136,3 | 5,2 | 5,5 | 17,3 | A01;A07 | 0,0001/0,001 | |||
Ogu maize | 30 | 82,5 | 2,22 | 0,84 | 16,5 | A01 | 0/0 | |||
KOPĀ: | 1049,8 | 33,32 | 30,54 | 156,3 | 0,0017/0,0041 | |||||
Brokastis: Ceturtdiena, 12. septembris | ||||||||||
Biezpiens ar krējumu | 55 | 133 | 8,6 | 6 | 1,1 | A07 | 0,0001/0 | |||
Graudu maize | 20/40 | 50 | 1,5 | 3,8 | 16,6 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdienas | ||||||||||
Vārīti kartupeļi | 150 | 105,3 | 3 | 0 | 22,2 | 0,001/0 | ||||
Saldā krējuma mērce | 50 | 67,9 | 0,5 | 6,9 | 1 | A01;A07 | 0,0001/0 | |||
Kotlete | 60 | 160,4 | 4,9 | 15,2 | 0,4 | A01;A03;A07 | 0,0001/0 | |||
Biešu salāti ar eļļu | 50 | 134.70 | 0,7 | 12.500 | 3,9 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Zivju zupa | 150 | 32,8 | 2,8 | 0 | 4,9 | 0/0,0001 | ||||
Launags | ||||||||||
Pankūkas | 40 | 88,9 | 2,7 | 2,6 | 13,6 | A01; A03 | 0,0001/0,002 | |||
ar ievārījumu | 30 | 75,3 | 0,2 | 0,1 | 18,3 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
KOPĀ: | 1037.3 | 27,5 | 47,5 | 121 | 0,0015/0,0042 | |||||
Brokastis: Piektdiena, 13. septembris | ||||||||||
Sausās pārslas | 50 | 189 | 4,2 | 2,55 | 37,3 | A01 | 0/0 | |||
Piens | 100 | 65,9 | 8,86 | 7,4 | 54,2 | A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
Pusdiena | ||||||||||
Makaroni | 150 | 140.7 | 3.800 | 3.100 | 25.300 | A01 | 0,0015/0 | |||
Kurzemes strogonovs | 80 | 147 | 7,5 | 7.100 | 1,9 | A01;A07 | 0,0003/0 | |||
Burkānu salāti | 50 | 174.70 | 4,6 | 3.800 | 25,7 | 0,0001/0,0001 | ||||
Dzērveņu sīrupa dzēriens | 200 | 28,6 | 0 | 0 | 6,5 | 0/0 | ||||
Rudzu maize | 30 | 77,4 | 2 | 0,2 | 12,5 | A01 | 0/0 | |||
Piena ķīselis ar mērci | 50/100 | 72,1 | 1,6 | 1,9 | 12,3 | A07 | 0/0,012 | |||
Launags | ||||||||||
Sviestmaize ar tomātu | 60 | 97,2 | 2,5 | 4,3 | 15,8 | A01 | 0/0 | |||
Melone | 100 | 38.8 | 0,6 | 0 | 9,1 | 0/0 | ||||
Tēja ar cukuru | 200/10 | 34,99 | 0 | 0 | 9,98 | 0/0,003 | ||||
KOPĀ: | 1107,9 | 37,66 | 32,85 | 231,18 | 0,0019/0,0161 | |||||
Ēdnīcas vadītājs: | Oskars Niedre | |||||||||
Skolas māsiņa: | Laila Sutāne | |||||||||
Nepieciešamības gadījumā (produktu piegādes, aizkavēšanās vai citu neplānotu apstākļu dēļ) | ||||||||||
ēdienkarte var tikt mainīta. |
Ēdienkarte 09.09.2024 – 13.09.2024 | ||||||||||
1,5-2 gad. | PII"Zemenīte" | |||||||||
Svars /g/ | Kcal | Olb.viel. | Tauki/g/ | Ogļhidr./g/ | Alergēni | Sāls/cukurs | ||||
Brokastis: Pirmdiena, 09. septembris | ||||||||||
Sviestmaize ar desu | 55 | 171,9 | 3,6 | 12,3 | 15;3 | A01;A07 | 0/0 | |||
Tēja ar cukuru | 200 | 41,5 | 0,3 | 0,1 | 10 | 0/0,001 | ||||
